選擇權未平倉 歡迎您來到選擇權未平倉專區,每日可查詢選擇權最大未平倉量及歷史的選擇權未平倉量數據,讓你清楚每一天台股走勢對照選擇權最大未平倉量,並且重點解讀選擇權莊家的支撐壓力處,幫助你快速解讀選擇權籌碼,跟著主力一起賺被動現金流。
大盤指數: 0.0(-33174.8)
期貨指數: 33595.0(+104.0)
大盤20日均線: 31549.0(-1683.6)
大盤5日均線: 26105.7(-6667.5)
資料時間: 2026/04/02 08:46:09
|
選擇權未平倉變化 2026-04-02 [ 台指2604 ] |
||
| 買權 Call | 賣權 Put | |
| (+0) 163 | 40800 | 0 (+0) |
| (+0) 54 | 40700 | 0 (+0) |
| (+0) 54 | 40600 | 0 (+0) |
| (+0) 52 | 40500 | 0 (+0) |
| (+0) 12 | 40400 | 0 (+0) |
| (+0) 64 | 40300 | 0 (+0) |
| (+0) 25 | 40200 | 0 (+0) |
| (+0) 8 | 40100 | 0 (+0) |
| (+0) 510 | 40000 | 1 (+0) |
| (+0) 6 | 39900 | 1 (+0) |
| (+0) 33 | 39800 | 0 (+0) |
| (+0) 13 | 39700 | 0 (+0) |
| (+0) 20 | 39600 | 0 (+0) |
| (+0) 97 | 39500 | 0 (+0) |
| (+0) 27 | 39400 | 0 (+0) |
| (+0) 36 | 39300 | 0 (+0) |
| (+0) 148 | 39200 | 0 (+0) |
| (+0) 130 | 39100 | 0 (+0) |
| (+0) 327 | 39000 | 0 (+0) |
| (+0) 286 | 38900 | 0 (+0) |
| (+0) 222 | 38800 | 0 (+0) |
| (+0) 245 | 38700 | 0 (+0) |
| (+0) 147 | 38600 | 0 (+0) |
| (+0) 266 | 38500 | 0 (+0) |
| (+0) 185 | 38400 | 0 (+0) |
| (+0) 163 | 38300 | 0 (+0) |
| (+0) 109 | 38200 | 0 (+0) |
| (+0) 120 | 38100 | 0 (+0) |
| (+0) 788 | 38000 | 0 (+0) |
| (+0) 135 | 37900 | 0 (+0) |
| (+0) 478 | 37800 | 0 (+0) |
| (+0) 139 | 37700 | 0 (+0) |
| (+0) 108 | 37600 | 0 (+0) |
| (+0) 597 | 37500 | 0 (+0) |
| (+0) 71 | 37400 | 0 (+0) |
| (+0) 82 | 37300 | 0 (+0) |
| (+0) 224 | 37200 | 0 (+0) |
| (+0) 157 | 37100 | 0 (+0) |
| (+0) 843 | 37000 | 0 (+0) |
| (+0) 208 | 36900 | 1 (+0) |
| (+0) 273 | 36800 | 0 (+0) |
| (+0) 131 | 36700 | 0 (+0) |
| (+0) 137 | 36600 | 0 (+0) |
| (+0) 463 | 36500 | 1 (+0) |
| (+0) 89 | 36400 | 2 (+0) |
| (+0) 121 | 36300 | 1 (+0) |
| (+0) 105 | 36200 | 0 (+0) |
| (+0) 221 | 36100 | 0 (+0) |
| (+0) 1356 | 36000 | 25 (+0) |
| (+0) 138 | 35900 | 20 (+0) |
| (+0) 208 | 35800 | 14 (+0) |
| (+0) 87 | 35700 | 2 (+0) |
| (+0) 157 | 35600 | 12 (+0) |
| (+0) 605 | 35500 | 11 (+0) |
| (+0) 151 | 35400 | 15 (+0) |
| (+0) 642 | 35300 | 41 (+0) |
| (+0) 903 | 35200 | 13 (+0) |
| (+0) 960 | 35100 | 24 (+0) |
| (+0) 2182 | 35000 | 27 (+0) |
| (+0) 335 | 34900 | 4 (+0) |
| (+0) 379 | 34800 | 18 (+0) |
| (+0) 199 | 34700 | 19 (+0) |
| (+0) 208 | 34600 | 55 (+0) |
| (+0) 835 | 34500 | 397 (+0) |
| (+0) 738 | 34400 | 474 (+0) |
| (+0) 269 | 34300 | 62 (+0) |
| (+0) 302 | 34200 | 40 (+0) |
| (-) 0 | 34150 | 0 (-) |
| (+0) 204 | 34100 | 56 (+0) |
| (-) 0 | 34050 | 0 (-) |
| (+0) 997 | 34000 | 429 (+0) |
| (-) 0 | 33950 | 0 (-) |
| (+0) 142 | 33900 | 78 (+0) |
| (-) 0 | 33850 | 0 (-) |
| (+0) 739 | 33800 | 451 (+0) |
| (-) 0 | 33750 | 0 (-) |
| (+0) 255 | 33700 | 79 (+0) |
| (-) 0 | 33650 | 0 (-) |
| (+0) 440 | 33600 | 98 (+0) |
| (-) 0 | 33550 | 0 (-) |
| (+0) 413 | 33500 | 504 (+0) |
| (-) 0 | 33450 | 0 (-) |
| (+0) 247 | 33400 | 171 (+0) |
| (-) 0 | 33350 | 0 (-) |
| (+0) 195 | 33300 | 196 (+0) |
| (-) 0 | 33250 | 0 (-) |
| (+0) 148 | 33200 | 224 (+0) |
| (-) 0 | 33150 | 0 (-) |
| (+0) 91 | 33100 | 367 (+0) |
| (-) 0 | 33050 | 0 (-) |
| (+0) 514 | 33000 | 1618 (+0) |
| (-) 0 | 32950 | 0 (-) |
| (+0) 167 | 32900 | 260 (+0) |
| (-) 0 | 32850 | 0 (-) |
| (+0) 125 | 32800 | 182 (+0) |
| (-) 0 | 32750 | 0 (-) |
| (+0) 88 | 32700 | 276 (+0) |
| (+0) 0 | 32650 | 35 (+0) |
| (+0) 140 | 32600 | 409 (+0) |
| (+0) 0 | 32550 | 4 (+0) |
| (+0) 203 | 32500 | 1182 (+0) |
| (+0) 0 | 32450 | 7 (+0) |
| (+0) 108 | 32400 | 392 (+0) |
| (+0) 0 | 32350 | 3 (+0) |
| (+0) 93 | 32300 | 854 (+0) |
| (+0) 0 | 32250 | 3 (+0) |
| (+0) 47 | 32200 | 476 (+0) |
| (+0) 0 | 32150 | 18 (+0) |
| (+0) 52 | 32100 | 186 (+0) |
| (+0) 0 | 32050 | 15 (+0) |
| (+0) 190 | 32000 | 1190 (+0) |
| (+0) 0 | 31950 | 7 (+0) |
| (+0) 60 | 31900 | 176 (+0) |
| (+0) 0 | 31850 | 23 (+0) |
| (+0) 23 | 31800 | 463 (+0) |
| (+0) 1 | 31750 | 7 (+0) |
| (+0) 12 | 31700 | 150 (+0) |
| (+0) 0 | 31650 | 6 (+0) |
| (+0) 8 | 31600 | 138 (+0) |
| (+0) 0 | 31550 |
19
(+0)
20MA(31549.0)
|
| (+0) 27 | 31500 | 358 (+0) |
| (+0) 0 | 31450 | 0 (+0) |
| (+0) 5 | 31400 | 99 (+0) |
| (+0) 0 | 31350 | 0 (+0) |
| (+0) 8 | 31300 | 72 (+0) |
| (+0) 0 | 31250 | 1 (+0) |
| (+0) 1 | 31200 | 128 (+0) |
| (+0) 0 | 31150 | 3 (+0) |
| (+0) 5 | 31100 | 92 (+0) |
| (+0) 0 | 31050 | 30 (+0) |
| (+0) 8 | 31000 | 786 (+0) |
| (+0) 0 | 30950 | 16 (+0) |
| (+0) 3 | 30900 | 378 (+0) |
| (+0) 0 | 30850 | 0 (+0) |
| (+0) 1 | 30800 | 122 (+0) |
| (+0) 3 | 30700 | 205 (+0) |
| (+0) 1 | 30600 | 353 (+0) |
| (+0) 5 | 30500 | 395 (+0) |
| (+0) 0 | 30400 | 293 (+0) |
| (+0) 0 | 30300 | 90 (+0) |
| (+0) 1 | 30200 | 121 (+0) |
| (+0) 0 | 30100 | 347 (+0) |
| (+0) 8 | 30000 | 2620 (+0) |
| (+0) 1 | 29900 | 286 (+0) |
| (+0) 14 | 29800 | 324 (+0) |
| (+0) 3 | 29700 | 65 (+0) |
| (+0) 0 | 29600 | 109 (+0) |
| (+0) 1 | 29500 | 1170 (+0) |
| (+0) 0 | 29400 | 127 (+0) |
| (+0) 9 | 29300 | 105 (+0) |
| (+0) 0 | 29200 | 125 (+0) |
| (+0) 0 | 29100 | 100 (+0) |
| (+0) 1 | 29000 | 1009 (+0) |
| (+0) 1 | 28900 | 97 (+0) |
| (+0) 0 | 28800 | 99 (+0) |
| (+0) 1 | 28700 | 200 (+0) |
| (+0) 0 | 28600 | 195 (+0) |
| (+0) 2 | 28500 | 427 (+0) |
| (+0) 0 | 28400 | 259 (+0) |
| (+0) 0 | 28300 | 293 (+0) |
| (+0) 0 | 28200 | 247 (+0) |
| (+0) 1 | 28100 | 148 (+0) |
| (+0) 1 | 28000 | 1900 (+0) |
| (+0) 0 | 27900 | 72 (+0) |
| (+0) 1 | 27800 | 151 (+0) |
| (+0) 0 | 27700 | 71 (+0) |
| (+0) 1 | 27600 | 78 (+0) |
| (+0) 0 | 27500 | 319 (+0) |
| (+0) 0 | 27400 | 95 (+0) |
| (+0) 0 | 27300 | 165 (+0) |
| (+0) 0 | 27200 | 79 (+0) |
| (+0) 0 | 27100 | 83 (+0) |
| (+0) 0 | 27000 | 1434 (+0) |
| (+0) 0 | 26900 | 65 (+0) |
| (+0) 0 | 26800 | 235 (+0) |
| (+0) 0 | 26700 | 85 (+0) |
| (+0) 0 | 26600 | 121 (+0) |
| (+0) 1 | 26500 |
7726
(+0)
5MA(26105.7)
|