選擇權未平倉 歡迎您來到選擇權未平倉專區,每日可查詢選擇權最大未平倉量及歷史的選擇權未平倉量數據,讓你清楚每一天台股走勢對照選擇權最大未平倉量,並且重點解讀選擇權莊家的支撐壓力處,幫助你快速解讀選擇權籌碼,跟著主力一起賺被動現金流。
大盤指數: 27525.2(-11.5)
期貨指數: 27830.0(+148.0)
大盤20日均線: 26250.5(+47.3)
大盤5日均線: 27830.3(-175.1)
資料時間: 2025/12/17 15:26:07
|
選擇權未平倉變化 2025-12-17 [ 台指2601 ] |
||
| 買權 Call | 賣權 Put | |
| (+29) 142 | 32700 | 0 (+0) |
| (+23) 202 | 32600 | 0 (+0) |
| (-10) 132 | 32500 | 0 (+0) |
| (+0) 5 | 32400 | 0 (+0) |
| (+0) 6 | 32300 | 0 (+0) |
| (+0) 18 | 32200 | 0 (+0) |
| (+3) 5 | 32100 | 0 (+0) |
| (-1) 86 | 32000 | 0 (+0) |
| (+0) 9 | 31900 | 0 (+0) |
| (-5) 70 | 31800 | 0 (+0) |
| (+0) 40 | 31700 | 0 (+0) |
| (-7) 15 | 31600 | 0 (+0) |
| (-2) 100 | 31500 | 0 (+0) |
| (-14) 66 | 31400 | 0 (+0) |
| (+1) 34 | 31300 | 0 (+0) |
| (-2) 106 | 31200 | 0 (+0) |
| (-4) 76 | 31100 | 0 (+0) |
| (+20) 223 | 31000 | 0 (+0) |
| (+5) 25 | 30900 | 0 (+0) |
| (+35) 97 | 30800 | 0 (+0) |
| (+2) 76 | 30700 | 0 (+0) |
| (+12) 127 | 30600 | 0 (+0) |
| (+18) 174 | 30500 | 0 (+0) |
| (-25) 124 | 30400 | 1 (+0) |
| (+42) 150 | 30300 | 1 (+0) |
| (+49) 161 | 30200 | 20 (+0) |
| (+12) 102 | 30100 | 0 (+0) |
| (-92) 1284 | 30000 | 1 (+0) |
| (+113) 247 | 29900 | 0 (+0) |
| (+188) 728 | 29800 | 1 (+0) |
| (+387) 557 | 29700 | 0 (+0) |
| (+382) 652 | 29600 | 2 (+0) |
| (+634) 1196 | 29500 | 1 (+0) |
| (+121) 318 | 29400 | 0 (+0) |
| (+323) 875 | 29300 | 9 (+0) |
| (+64) 333 | 29200 | 0 (+0) |
| (+89) 446 | 29100 | 0 (-1) |
| (+11) 1138 | 29000 | 9 (+1) |
| (+135) 358 | 28900 | 12 (+1) |
| (+19) 362 | 28800 | 42 (+3) |
| (+17) 290 | 28700 | 17 (+0) |
| (+56) 478 | 28600 | 20 (+5) |
| (+49) 725 | 28500 | 111 (+0) |
| (-3) 274 | 28400 | 18 (-1) |
| (+71) 386 | 28300 | 41 (+22) |
| (+467) 872 | 28200 | 123 (+40) |
| (+417) 836 | 28100 | 112 (+2) |
| (+4) 953 | 28000 | 350 (+54) |
| (+23) 351 | 27900 |
59
(+1)
5MA(27830.3)
|
| (+56) 320 | 27800 | 178 (+6) |
| (+48) 218 | 27700 | 112 (+37) |
| (+93) 244 | 27600 | 755 (+13) |
| (+22) 238 | 27500 | 252 (+8) |
| (+8) 125 | 27400 | 419 (+17) |
| (+7) 73 | 27300 | 186 (+52) |
| (-1) 44 | 27200 | 141 (+26) |
| (+0) 42 | 27100 | 140 (+13) |
| (+0) 27 | 27000 | 823 (+182) |
| (+1) 32 | 26900 | 225 (+14) |
| (+8) 30 | 26800 | 383 (+11) |
| (+3) 20 | 26700 | 344 (+31) |
| (+1) 18 | 26600 | 1011 (+188) |
| (+1) 26 | 26500 | 701 (+63) |
| (+0) 25 | 26400 | 747 (+24) |
| (+0) 1 | 26300 |
295
(+30)
20MA(26250.5)
|
| (+0) 2 | 26200 | 377 (+70) |
| (+0) 1 | 26100 | 300 (+42) |
| (+0) 6 | 26000 | 1188 (+100) |
| (+0) 0 | 25900 | 268 (+77) |
| (+0) 0 | 25800 | 304 (+45) |
| (+0) 0 | 25700 | 337 (+41) |
| (+0) 0 | 25600 | 156 (+22) |
| (+1) 2 | 25500 | 332 (+16) |
| (+0) 0 | 25400 | 586 (+27) |
| (+0) 0 | 25300 | 120 (+48) |
| (+0) 1 | 25200 | 100 (+11) |
| (+0) 0 | 25100 | 60 (+18) |
| (+0) 0 | 25000 | 532 (+44) |
| (+0) 0 | 24900 | 121 (+18) |
| (+0) 0 | 24800 | 111 (+33) |
| (+0) 0 | 24700 | 30 (+1) |
| (+0) 0 | 24600 | 63 (+10) |
| (+0) 0 | 24500 | 117 (+12) |
| (+0) 1 | 24400 | 50 (-1) |
| (+0) 0 | 24300 | 33 (+1) |
| (+0) 0 | 24200 | 48 (+6) |
| (+0) 0 | 24100 | 14 (-1) |
| (+0) 0 | 24000 | 390 (+30) |
| (+0) 0 | 23900 | 66 (+5) |
| (+0) 1 | 23800 | 110 (+23) |
| (+0) 0 | 23700 | 34 (+1) |
| (+0) 0 | 23600 | 81 (+2) |
| (+0) 0 | 23500 | 182 (+32) |
| (+0) 0 | 23400 | 26 (+9) |
| (+0) 0 | 23300 | 58 (+0) |
| (+0) 0 | 23200 | 71 (+1) |
| (+0) 1 | 23100 | 125 (-3) |
| (+0) 0 | 23000 | 225 (+30) |
| (+0) 0 | 22900 | 20 (+3) |
| (+0) 0 | 22800 | 56 (+21) |
| (+2) 2 | 22700 | 72 (+11) |
| (+0) 0 | 22600 | 30 (+0) |
| (+0) 0 | 22500 | 121 (+3) |
| (+1) 3 | 22400 | 851 (+102) |