選擇權未平倉 歡迎您來到選擇權未平倉專區,每日可查詢選擇權最大未平倉量及歷史的選擇權未平倉量數據,讓你清楚每一天台股走勢對照選擇權最大未平倉量,並且重點解讀選擇權莊家的支撐壓力處,幫助你快速解讀選擇權籌碼,跟著主力一起賺被動現金流。
大盤指數: 32572.4(0.0)
期貨指數: 32877.0(+276.0)
大盤20日均線: 33126.2(-51.4)
大盤5日均線: 32512.2(-108.0)
資料時間: 2026/04/06 11:31:07
|
選擇權未平倉變化 2026-04-06 [ 台指2604 ] |
||
| 買權 Call | 賣權 Put | |
| (+0) 180 | 40800 | 0 (+0) |
| (+0) 54 | 40700 | 0 (+0) |
| (+0) 55 | 40600 | 0 (+0) |
| (+0) 53 | 40500 | 0 (+0) |
| (+0) 12 | 40400 | 0 (+0) |
| (+0) 64 | 40300 | 0 (+0) |
| (+0) 25 | 40200 | 0 (+0) |
| (+0) 8 | 40100 | 0 (+0) |
| (+0) 513 | 40000 | 1 (+0) |
| (+0) 16 | 39900 | 1 (+0) |
| (+0) 33 | 39800 | 0 (+0) |
| (+0) 13 | 39700 | 0 (+0) |
| (+0) 21 | 39600 | 0 (+0) |
| (+0) 96 | 39500 | 0 (+0) |
| (+0) 27 | 39400 | 0 (+0) |
| (+0) 36 | 39300 | 0 (+0) |
| (+0) 148 | 39200 | 0 (+0) |
| (+0) 129 | 39100 | 0 (+0) |
| (+0) 304 | 39000 | 0 (+0) |
| (+0) 286 | 38900 | 0 (+0) |
| (+0) 222 | 38800 | 0 (+0) |
| (+0) 248 | 38700 | 0 (+0) |
| (+0) 147 | 38600 | 0 (+0) |
| (+0) 256 | 38500 | 0 (+0) |
| (+0) 190 | 38400 | 0 (+0) |
| (+0) 163 | 38300 | 0 (+0) |
| (+0) 115 | 38200 | 0 (+0) |
| (+0) 122 | 38100 | 0 (+0) |
| (+0) 758 | 38000 | 0 (+0) |
| (+0) 130 | 37900 | 0 (+0) |
| (+0) 479 | 37800 | 0 (+0) |
| (+0) 143 | 37700 | 0 (+0) |
| (+0) 116 | 37600 | 0 (+0) |
| (+0) 604 | 37500 | 0 (+0) |
| (+0) 77 | 37400 | 0 (+0) |
| (+0) 92 | 37300 | 0 (+0) |
| (+0) 244 | 37200 | 0 (+0) |
| (+0) 158 | 37100 | 0 (+0) |
| (+0) 927 | 37000 | 0 (+0) |
| (+0) 172 | 36900 | 1 (+0) |
| (+0) 282 | 36800 | 0 (+0) |
| (+0) 140 | 36700 | 0 (+0) |
| (+0) 135 | 36600 | 0 (+0) |
| (+0) 554 | 36500 | 1 (+0) |
| (+0) 85 | 36400 | 2 (+0) |
| (+0) 125 | 36300 | 1 (+0) |
| (+0) 108 | 36200 | 0 (+0) |
| (+0) 302 | 36100 | 0 (+0) |
| (+0) 1162 | 36000 | 25 (+0) |
| (+0) 198 | 35900 | 20 (+0) |
| (+0) 242 | 35800 | 14 (+0) |
| (+0) 149 | 35700 | 2 (+0) |
| (+0) 164 | 35600 | 12 (+0) |
| (+0) 651 | 35500 | 12 (+0) |
| (+0) 152 | 35400 | 15 (+0) |
| (+0) 632 | 35300 | 36 (+0) |
| (+0) 922 | 35200 | 13 (+0) |
| (+0) 913 | 35100 | 24 (+0) |
| (+0) 2079 | 35000 | 29 (+0) |
| (+0) 346 | 34900 | 4 (+0) |
| (+0) 477 | 34800 | 18 (+0) |
| (+0) 201 | 34700 | 19 (+0) |
| (+0) 207 | 34600 | 55 (+0) |
| (+0) 864 | 34500 | 402 (+0) |
| (+0) 753 | 34400 | 474 (+0) |
| (+0) 316 | 34300 | 61 (+0) |
| (+0) 297 | 34200 | 41 (+0) |
| (+0) 1 | 34150 | 0 (+0) |
| (+0) 262 | 34100 | 59 (+0) |
| (+0) 5 | 34050 | 0 (+0) |
| (+0) 1116 | 34000 | 396 (+0) |
| (+0) 13 | 33950 | 0 (+0) |
| (+0) 134 | 33900 | 56 (+0) |
| (+0) 4 | 33850 | 0 (+0) |
| (+0) 724 | 33800 | 448 (+0) |
| (+0) 7 | 33750 | 0 (+0) |
| (+0) 257 | 33700 | 88 (+0) |
| (+0) 4 | 33650 | 0 (+0) |
| (+0) 405 | 33600 | 125 (+0) |
| (+0) 4 | 33550 | 1 (+0) |
| (+0) 415 | 33500 | 523 (+0) |
| (+0) 6 | 33450 | 0 (+0) |
| (+0) 275 | 33400 | 164 (+0) |
| (+0) 1 | 33350 | 20 (+0) |
| (+0) 227 | 33300 | 247 (+0) |
| (+0) 2 | 33250 | 5 (+0) |
| (+0) 181 | 33200 | 196 (+0) |
| (+0) 4 | 33150 |
20
(+0)
20MA(33126.2)
|
| (+0) 97 | 33100 | 350 (+0) |
| (+0) 1 | 33050 | 20 (+0) |
| (+0) 547 | 33000 | 1536 (+0) |
| (+0) 7 | 32950 | 21 (+0) |
| (+0) 194 | 32900 | 242 (+0) |
| (+0) 8 | 32850 | 4 (+0) |
| (+0) 168 | 32800 | 192 (+0) |
| (+0) 23 | 32750 | 21 (+0) |
| (+0) 123 | 32700 | 286 (+0) |
| (+0) 25 | 32650 | 64 (+0) |
| (+0) 138 | 32600 | 469 (+0) |
| (+0) 7 | 32550 |
48
(+0)
5MA(32512.2)
|
| (+0) 208 | 32500 | 1509 (+0) |
| (+0) 17 | 32450 | 53 (+0) |
| (+0) 109 | 32400 | 407 (+0) |
| (+0) 5 | 32350 | 50 (+0) |
| (+0) 91 | 32300 | 908 (+0) |
| (+0) 1 | 32250 | 28 (+0) |
| (+0) 51 | 32200 | 484 (+0) |
| (+0) 0 | 32150 | 25 (+0) |
| (+0) 52 | 32100 | 197 (+0) |
| (+0) 1 | 32050 | 30 (+0) |
| (+0) 203 | 32000 | 1103 (+0) |
| (+0) 0 | 31950 | 44 (+0) |
| (+0) 58 | 31900 | 193 (+0) |
| (+0) 0 | 31850 | 42 (+0) |
| (+0) 31 | 31800 | 671 (+0) |
| (+0) 1 | 31750 | 12 (+0) |
| (+0) 12 | 31700 | 159 (+0) |
| (+0) 0 | 31650 | 27 (+0) |
| (+0) 8 | 31600 | 137 (+0) |
| (+0) 0 | 31550 | 25 (+0) |
| (+0) 28 | 31500 | 399 (+0) |
| (+0) 0 | 31450 | 2 (+0) |
| (+0) 5 | 31400 | 102 (+0) |
| (+0) 0 | 31350 | 28 (+0) |
| (+0) 5 | 31300 | 82 (+0) |
| (+0) 0 | 31250 | 2 (+0) |
| (+0) 4 | 31200 | 133 (+0) |
| (+0) 0 | 31150 | 11 (+0) |
| (+0) 5 | 31100 | 84 (+0) |
| (+0) 1 | 31050 | 20 (+0) |
| (+0) 11 | 31000 | 765 (+0) |
| (+0) 1 | 30950 | 34 (+0) |
| (+0) 3 | 30900 | 389 (+0) |
| (+0) 0 | 30850 | 9 (+0) |
| (+0) 1 | 30800 | 139 (+0) |
| (+0) 4 | 30700 | 210 (+0) |
| (+0) 1 | 30600 | 361 (+0) |
| (+0) 5 | 30500 | 446 (+0) |
| (+0) 0 | 30400 | 336 (+0) |
| (+0) 0 | 30300 | 95 (+0) |
| (+0) 1 | 30200 | 130 (+0) |
| (+0) 0 | 30100 | 355 (+0) |
| (+0) 8 | 30000 | 2745 (+0) |
| (+0) 1 | 29900 | 293 (+0) |
| (+0) 14 | 29800 | 346 (+0) |
| (+0) 3 | 29700 | 67 (+0) |
| (+0) 0 | 29600 | 112 (+0) |
| (+0) 1 | 29500 | 1173 (+0) |
| (+0) 0 | 29400 | 143 (+0) |
| (+0) 9 | 29300 | 85 (+0) |
| (+0) 0 | 29200 | 131 (+0) |
| (+0) 0 | 29100 | 113 (+0) |
| (+0) 1 | 29000 | 1105 (+0) |
| (+0) 1 | 28900 | 91 (+0) |
| (+0) 0 | 28800 | 106 (+0) |
| (+0) 1 | 28700 | 193 (+0) |
| (+0) 0 | 28600 | 197 (+0) |
| (+0) 2 | 28500 | 413 (+0) |
| (+0) 0 | 28400 | 260 (+0) |
| (+0) 0 | 28300 | 283 (+0) |
| (+0) 0 | 28200 | 251 (+0) |
| (+0) 1 | 28100 | 156 (+0) |
| (+0) 1 | 28000 | 1735 (+0) |
| (+0) 0 | 27900 | 65 (+0) |
| (+0) 1 | 27800 | 98 (+0) |
| (+0) 0 | 27700 | 73 (+0) |
| (+0) 1 | 27600 | 90 (+0) |
| (+0) 0 | 27500 | 281 (+0) |
| (+0) 0 | 27400 | 95 (+0) |
| (+0) 0 | 27300 | 167 (+0) |
| (+0) 0 | 27200 | 83 (+0) |
| (+0) 0 | 27100 | 83 (+0) |
| (+0) 0 | 27000 | 1463 (+0) |
| (+0) 0 | 26900 | 67 (+0) |
| (+0) 0 | 26800 | 246 (+0) |
| (+0) 0 | 26700 | 85 (+0) |
| (+0) 0 | 26600 | 121 (+0) |
| (+0) 1 | 26500 | 9120 (+0) |