選擇權未平倉 歡迎您來到選擇權未平倉專區,每日可查詢選擇權最大未平倉量及歷史的選擇權未平倉量數據,讓你清楚每一天台股走勢對照選擇權最大未平倉量,並且重點解讀選擇權莊家的支撐壓力處,幫助你快速解讀選擇權籌碼,跟著主力一起賺被動現金流。
大盤指數: 19528.8(+528.8)
期貨指數: 19527.0(+188.0)
大盤20日均線: 20975.8(-259.1)
大盤5日均線: 18781.9(-294.5)
資料時間: 2025/04/14 01:36:06
選擇權未平倉變化 2025-04-14 [ 202504 ] |
||
買權 Call | 賣權 Put | |
(+1) 636 | 27300 | (+0) | 56
(+0) 89 | 27200 | (+0) | 0
(+0) 54 | 27100 | (+0) | 0
(+0) 96 | 27000 | (+0) | 0
(+0) 148 | 26900 | (+0) | 0
(+0) 247 | 26800 | (+0) | 0
(+0) 152 | 26700 | (+0) | 0
(+1) 214 | 26600 | (+0) | 0
(+0) 219 | 26500 | (+0) | 0
(+0) 105 | 26400 | (+0) | 0
(-5) 142 | 26300 | (+0) | 0
(+0) 44 | 26200 | (+0) | 0
(-1) 92 | 26100 | (+0) | 0
(+0) 303 | 26000 | (+0) | 0
(-60) 71 | 25900 | (+0) | 0
(-141) 151 | 25800 | (+0) | 0
(-130) 220 | 25700 | (+0) | 0
(+0) 294 | 25600 | (+0) | 0
(-2) 386 | 25500 | (+0) | 0
(+0) 168 | 25400 | (+0) | 0
(+0) 134 | 25300 | (+0) | 0
(+0) 102 | 25200 | (+0) | 0
(+0) 200 | 25100 | (+0) | 0
(-2) 453 | 25000 | (+0) | 0
(+3) 138 | 24900 | (+0) | 0
(+0) 224 | 24800 | (+0) | 0
(-3) 190 | 24700 | (+0) | 0
(+9) 696 | 24600 | (+0) | 1
(-5) 421 | 24500 | (+0) | 2
(-52) 232 | 24400 | (+0) | 5
(-3) 269 | 24300 | (+0) | 2
(-23) 163 | 24200 | (+0) | 0
(+178) 429 | 24100 | (+0) | 20
(-369) 2300 | 24000 | (+0) | 12
(+22) 865 | 23900 | (+0) | 61
(-63) 1212 | 23800 | (+0) | 107
(-11) 875 | 23700 | (+0) | 279
(-425) 1680 | 23600 | (+0) | 100
(-28) 3027 | 23500 | (+0) | 115
(-160) 1623 | 23400 | (+0) | 57
(-214) 1789 | 23300 | (+0) | 57
(-696) 1305 | 23200 | (+0) | 75
(-143) 1573 | 23100 | (+0) | 90
(-2094) 3813 | 23000 | (+0) | 431
(-86) 1387 | 22900 | (+0) | 72
(-81) 1194 | 22800 | (+0) | 517
(-95) 1633 | 22700 | (+0) | 191
(-83) 1612 | 22600 | (+0) | 201
(-99) 2613 | 22500 | (+0) | 367
(-140) 1544 | 22400 | (-6) | 331
(-30) 2038 | 22300 | (-5) | 318
(-275) 2258 | 22200 | (-3) | 1532
(-191) 2647 | 22100 | (-11) | 1211
(+515) 5616 | 22000 | (-4) | 3398
(-23) 1587 | 21900 | (-26) | 936
(+58) 276 | 21850 | (+0) | 1
(-146) 1661 | 21800 | (-3) | 942
(+57) 285 | 21750 | (+0) | 2
(-64) 803 | 21700 | (-3) | 1476
(+99) 214 | 21650 | (+0) | 3
(-12) 1048 | 21600 | (-5) | 1561
(-47) 384 | 21550 | (+0) | 7
(+248) 1525 | 21500 | (-17) | 2646
(+112) 313 | 21450 | (+0) | 12
(+63) 868 | 21400 | (-40) | 1429
(+349) 639 | 21350 | (+0) | 20
(+668) 1723 | 21300 | (-5) | 1491
(+571) 891 | 21250 | (-1) | 187
(+1062) 2600 | 21200 | (-26) | 1294
(+161) 616 | 21150 | (+0) | 85
(+187) 1039 | 21100 | (-4) | 409
(+154) 496 | 21050 | (-1) | 57
(+1737) 7942 | 21000 |
(-112)
20MA(20975.8)
|
1196
(+205) 744 | 20950 | (-1) | 11
(+566) 1598 | 20900 | (+19) | 3073
(-8) 559 | 20850 | (+0) | 48
(+754) 2048 | 20800 | (-18) | 766
(+161) 496 | 20750 | (+2) | 16
(+600) 1744 | 20700 | (+63) | 2406
(+367) 702 | 20650 | (+0) | 39
(+810) 2443 | 20600 | (-62) | 1098
(+93) 462 | 20550 | (+13) | 13
(+1258) 10831 | 20500 | (-5) | 1763
(+300) 501 | 20450 | (+2) | 3
(+1502) 2654 | 20400 | (-49) | 848
(+319) 798 | 20350 | (+2) | 2
(+566) 2135 | 20300 | (-17) | 469
(+181) 1259 | 20250 | (+5) | 5
(+826) 2024 | 20200 | (-1) | 536
(+349) 663 | 20150 | (+0) | 1
(+1243) 2825 | 20100 | (-48) | 2863
(+358) 957 | 20050 | (+10) | 10
(-715) 10773 | 20000 | (-56) | 3012
(+237) 909 | 19950 | (+0) | 1
(+113) 1384 | 19900 | (+4) | 262
(+203) 481 | 19850 | (+1) | 2
(-97) 1655 | 19800 | (+54) | 322
(+456) 663 | 19750 | (+18) | 18
(+317) 1022 | 19700 | (+87) | 244
(+269) 517 | 19650 | (+8) | 12
(+230) 1262 | 19600 | (+44) | 352
(+77) 368 | 19550 | (+128) | 131
(+114) 2625 | 19500 | (+435) | 817
(+111) 318 | 19450 | (+79) | 94
(+17) 830 | 19400 | (+150) | 385
(+37) 375 | 19350 | (+190) | 271
(+31) 1407 | 19300 | (+337) | 652
(+213) 476 | 19250 | (+310) | 367
(-385) 1315 | 19200 | (+358) | 1020
(-94) 281 | 19150 | (+86) | 247
(-368) 836 | 19100 | (+75) | 932
(-57) 355 | 19050 | (+32) | 442
(-1600) 4213 | 19000 | (-367) | 7408
(+44) 233 | 18950 | (+22) | 236
(-268) 819 | 18900 | (+184) | 1097
(-8) 169 | 18850 | (+103) | 222
(-117) 741 | 18800 |
(+342)
5MA(18781.9)
|
1208
(-23) 194 | 18750 | (+172) | 272
(-127) 608 | 18700 | (+282) | 852
(-27) 197 | 18650 | (+350) | 436
(-100) 960 | 18600 | (+282) | 1236
(-8) 209 | 18550 | (+331) | 503
(-216) 717 | 18500 | (+736) | 1623
(-5) 113 | 18450 | (+167) | 279
(-187) 425 | 18400 | (+139) | 1065
(-15) 64 | 18350 | (+225) | 262
(-33) 539 | 18300 | (+236) | 1287
(-6) 110 | 18250 | (+77) | 351
(-33) 399 | 18200 | (+268) | 1611
(-2) 64 | 18150 | (-52) | 250
(-58) 408 | 18100 | (+315) | 921
(-22) 81 | 18050 | (-11) | 254
(-246) 1661 | 18000 | (+1220) | 5022
(-24) 145 | 17950 | (+87) | 239
(-38) 568 | 17900 | (-26) | 787
(+1) 7 | 17850 | (+173) | 268
(-97) 347 | 17800 | (+265) | 1110
(+0) 2 | 17750 | (+61) | 103
(-6) 368 | 17700 | (+161) | 743
(+0) 6 | 17650 | (+51) | 106
(-16) 259 | 17600 | (-19) | 845
(+0) 2 | 17550 | (+211) | 272
(-30) 287 | 17500 | (+76) | 4394
(-7) 2 | 17450 | (+193) | 362
(-34) 210 | 17400 | (+22) | 818
(+0) 15 | 17350 | (-141) | 203
(-9) 107 | 17300 | (+132) | 1144
(-2) 11 | 17250 | (-37) | 281
(-26) 74 | 17200 | (+137) | 1171
(+0) 18 | 17150 | (+192) | 403
(-1) 36 | 17100 | (+289) | 928
(+0) 4 | 17050 | (+302) | 349
(-24) 75 | 17000 | (+2608) | 4922
(+0) 3 | 16950 | (+404) | 418
(+0) 78 | 16900 | (+478) | 1687
(-2) 14 | 16800 | (+637) | 1692
(-4) 13 | 16700 | (+372) | 929
(-1) 15 | 16600 | (+258) | 694
(+0) 9 | 16500 | (+389) | 1391
(-1) 5 | 16400 | (+151) | 1034
(-2) 3 | 16300 | (-33) | 1871
(+0) 4 | 16200 | (+242) | 527
(+0) 0 | 16100 | (+217) | 576
(-3) 11 | 16000 | (+744) | 2984
(+0) 0 | 15900 | (+179) | 481
(+0) 0 | 15800 | (+374) | 796
(+0) 0 | 15700 | (+78) | 680
(-1) 2 | 15600 | (-590) | 4141
(+0) 0 | 15500 | (+197) | 323
(+0) 0 | 15400 | (+116) | 164
(+0) 0 | 15300 | (+113) | 132
(+0) 0 | 15200 | (+35) | 70
(+0) 0 | 15100 | (+119) | 159
(+0) 0 | 15000 | (+746) | 758
(+0) 0 | 14900 | (+178) | 184
(+0) 0 | 14800 | (+306) | 350
(+0) 0 | 14700 | (+2537) | 3286