選擇權未平倉 歡迎您來到選擇權未平倉專區,每日可查詢選擇權最大未平倉量及歷史的選擇權未平倉量數據,讓你清楚每一天台股走勢對照選擇權最大未平倉量,並且重點解讀選擇權莊家的支撐壓力處,幫助你快速解讀選擇權籌碼,跟著主力一起賺被動現金流。
大盤指數: 30435.5(-140.8)
期貨指數: 30516.0(+20.0)
大盤20日均線: 28561.8(+106.6)
大盤5日均線: 29886.0(+345.6)
資料時間: 2026/01/07 13:45:07
今日未平倉量將於16:30前更新,目前為前一日籌碼資料
|
選擇權未平倉變化 2026-01-07 [ 台指2601 ] |
||
| 買權 Call | 賣權 Put | |
| (-) 0 | 35200 | 0 (-) |
| (-) 0 | 35100 | 0 (-) |
| (-) 0 | 35000 | 0 (-) |
| (-) 0 | 34900 | 0 (-) |
| (-) 0 | 34800 | 0 (-) |
| (+0) 18 | 34700 | 0 (+0) |
| (+0) 1 | 34600 | 0 (+0) |
| (+0) 0 | 34500 | 0 (+0) |
| (+0) 0 | 34400 | 0 (+0) |
| (+0) 0 | 34300 | 0 (+0) |
| (+0) 0 | 34200 | 0 (+0) |
| (+0) 0 | 34100 | 0 (+0) |
| (+0) 0 | 34000 | 0 (+0) |
| (+0) 0 | 33900 | 0 (+0) |
| (+0) 17 | 33800 | 0 (+0) |
| (+0) 34 | 33700 | 0 (+0) |
| (+0) 16 | 33600 | 0 (+0) |
| (+0) 4 | 33500 | 0 (+0) |
| (+0) 9 | 33400 | 0 (+0) |
| (+0) 13 | 33300 | 0 (+0) |
| (+0) 47 | 33200 | 0 (+0) |
| (+0) 16 | 33100 | 0 (+0) |
| (+0) 89 | 33000 | 0 (+0) |
| (+0) 112 | 32900 | 0 (+0) |
| (+0) 504 | 32800 | 0 (+0) |
| (+0) 188 | 32700 | 0 (+0) |
| (+0) 145 | 32600 | 0 (+0) |
| (+0) 210 | 32500 | 0 (+0) |
| (+0) 82 | 32400 | 0 (+0) |
| (+0) 143 | 32300 | 0 (+0) |
| (+0) 219 | 32200 | 0 (+0) |
| (+0) 98 | 32100 | 0 (+0) |
| (+0) 698 | 32000 | 2 (+0) |
| (+0) 217 | 31900 | 0 (+0) |
| (+0) 203 | 31800 | 3 (+0) |
| (+0) 173 | 31700 | 0 (+0) |
| (+0) 514 | 31600 | 4 (+0) |
| (+0) 693 | 31500 | 1 (+0) |
| (-) 0 | 31450 | 0 (-) |
| (+0) 354 | 31400 | 0 (+0) |
| (-) 0 | 31350 | 0 (-) |
| (+0) 309 | 31300 | 21 (+0) |
| (-) 0 | 31250 | 0 (-) |
| (+0) 649 | 31200 | 2 (+0) |
| (-) 0 | 31150 | 0 (-) |
| (+0) 258 | 31100 | 19 (+0) |
| (-) 0 | 31050 | 0 (-) |
| (+0) 1659 | 31000 | 39 (+0) |
| (-) 0 | 30950 | 0 (-) |
| (+0) 328 | 30900 | 66 (+0) |
| (-) 0 | 30850 | 0 (-) |
| (+0) 367 | 30800 | 32 (+0) |
| (-) 0 | 30750 | 0 (-) |
| (+0) 361 | 30700 | 37 (+0) |
| (-) 0 | 30650 | 0 (-) |
| (+0) 481 | 30600 | 73 (+0) |
| (-) 0 | 30550 | 0 (-) |
| (+0) 615 | 30500 | 115 (+0) |
| (-) 0 | 30450 | 0 (-) |
| (+0) 382 | 30400 | 105 (+0) |
| (-) 0 | 30350 | 0 (-) |
| (+0) 405 | 30300 | 146 (+0) |
| (-) 0 | 30250 | 0 (-) |
| (+0) 449 | 30200 | 186 (+0) |
| (-) 0 | 30150 | 0 (-) |
| (+0) 281 | 30100 | 219 (+0) |
| (-) 0 | 30050 | 0 (-) |
| (+0) 2082 | 30000 | 1305 (+0) |
| (-) 0 | 29950 | 0 (-) |
| (+0) 510 | 29900 |
216
(+0)
5MA(29886.0)
|
| (-) 0 | 29850 | 0 (-) |
| (+0) 1413 | 29800 | 414 (+0) |
| (-) 0 | 29750 | 0 (-) |
| (+0) 547 | 29700 | 331 (+0) |
| (+0) 1035 | 29600 | 452 (+0) |
| (+0) 1112 | 29500 | 734 (+0) |
| (+0) 630 | 29400 | 324 (+0) |
| (+0) 822 | 29300 | 376 (+0) |
| (+0) 594 | 29200 | 280 (+0) |
| (+0) 1036 | 29100 | 816 (+0) |
| (+0) 1284 | 29000 | 1260 (+0) |
| (+0) 495 | 28900 | 324 (+0) |
| (+0) 500 | 28800 | 400 (+0) |
| (+0) 487 | 28700 | 332 (+0) |
| (+0) 526 | 28600 |
752
(+0)
20MA(28561.8)
|
| (+0) 452 | 28500 | 1363 (+0) |
| (+0) 453 | 28400 | 858 (+0) |
| (+0) 432 | 28300 | 571 (+0) |
| (+0) 842 | 28200 | 655 (+0) |
| (+0) 815 | 28100 | 618 (+0) |
| (+0) 911 | 28000 | 1471 (+0) |
| (+0) 423 | 27900 | 499 (+0) |
| (+0) 331 | 27800 | 443 (+0) |
| (+0) 293 | 27700 | 415 (+0) |
| (+0) 409 | 27600 | 1151 (+0) |
| (+0) 393 | 27500 | 1134 (+0) |
| (+0) 171 | 27400 | 563 (+0) |
| (+0) 82 | 27300 | 501 (+0) |
| (+0) 63 | 27200 | 1031 (+0) |
| (+0) 41 | 27100 | 569 (+0) |
| (+0) 26 | 27000 | 2251 (+0) |
| (+0) 30 | 26900 | 645 (+0) |
| (+0) 24 | 26800 | 1258 (+0) |
| (+0) 9 | 26700 | 1011 (+0) |
| (+0) 17 | 26600 | 1132 (+0) |
| (+0) 19 | 26500 | 1218 (+0) |
| (+0) 24 | 26400 | 1358 (+0) |
| (+0) 2 | 26300 | 1171 (+0) |
| (+0) 2 | 26200 | 461 (+0) |
| (+0) 0 | 26100 | 285 (+0) |
| (+0) 1 | 26000 | 1203 (+0) |
| (+0) 0 | 25900 | 478 (+0) |
| (+0) 1 | 25800 | 334 (+0) |
| (+0) 0 | 25700 | 498 (+0) |
| (+0) 0 | 25600 | 368 (+0) |
| (+0) 1 | 25500 | 427 (+0) |
| (+0) 0 | 25400 | 524 (+0) |
| (+0) 0 | 25300 | 387 (+0) |
| (+0) 0 | 25200 | 632 (+0) |
| (+0) 0 | 25100 | 99 (+0) |
| (+0) 0 | 25000 | 1004 (+0) |
| (+0) 0 | 24900 | 111 (+0) |
| (+0) 0 | 24800 | 96 (+0) |
| (+0) 0 | 24700 | 45 (+0) |
| (+0) 0 | 24600 | 97 (+0) |
| (+0) 0 | 24500 | 611 (+0) |
| (+0) 1 | 24400 | 506 (+0) |
| (+0) 0 | 24300 | 507 (+0) |
| (+0) 0 | 24200 | 261 (+0) |
| (+0) 0 | 24100 | 304 (+0) |
| (+0) 0 | 24000 | 943 (+0) |
| (+0) 0 | 23900 | 575 (+0) |
| (+0) 1 | 23800 | 264 (+0) |
| (+0) 0 | 23700 | 21 (+0) |
| (+0) 0 | 23600 | 184 (+0) |
| (+0) 0 | 23500 | 473 (+0) |
| (+0) 0 | 23400 | 15 (+0) |
| (+0) 0 | 23300 | 54 (+0) |
| (+0) 0 | 23200 | 452 (+0) |
| (+0) 1 | 23100 | 486 (+0) |
| (+0) 0 | 23000 | 650 (+0) |
| (+0) 2 | 22900 | 418 (+0) |
| (+0) 0 | 22800 | 98 (+0) |
| (+0) 2 | 22700 | 110 (+0) |
| (+0) 0 | 22600 | 64 (+0) |
| (+0) 0 | 22500 | 124 (+0) |
| (+0) 1 | 22400 | 1329 (+0) |