選擇權未平倉 歡迎您來到選擇權未平倉專區,每日可查詢選擇權最大未平倉量及歷史的選擇權未平倉量數據,讓你清楚每一天台股走勢對照選擇權最大未平倉量,並且重點解讀選擇權莊家的支撐壓力處,幫助你快速解讀選擇權籌碼,跟著主力一起賺被動現金流。
大盤指數: 27696.3(+227.8)
期貨指數: 28120.0(+525.0)
大盤20日均線: 26375.3(+122.7)
大盤5日均線: 27584.6(-134.5)
資料時間: 2025/12/22 00:18:11
|
選擇權未平倉變化 2025-12-22 [ 台指2601 ] |
||
| 買權 Call | 賣權 Put | |
| (+7) 156 | 32700 | 0 (+0) |
| (+15) 221 | 32600 | 0 (+0) |
| (-8) 131 | 32500 | 0 (+0) |
| (+0) 5 | 32400 | 0 (+0) |
| (+0) 8 | 32300 | 0 (+0) |
| (+0) 39 | 32200 | 0 (+0) |
| (+0) 4 | 32100 | 0 (+0) |
| (-9) 52 | 32000 | 0 (+0) |
| (+6) 11 | 31900 | 0 (+0) |
| (-26) 43 | 31800 | 0 (+0) |
| (+0) 43 | 31700 | 0 (+0) |
| (+0) 15 | 31600 | 0 (+0) |
| (+0) 101 | 31500 | 0 (+0) |
| (+0) 64 | 31400 | 0 (+0) |
| (+2) 34 | 31300 | 0 (+0) |
| (+0) 66 | 31200 | 0 (+0) |
| (+0) 76 | 31100 | 0 (+0) |
| (+2) 154 | 31000 | 0 (+0) |
| (+2) 27 | 30900 | 0 (+0) |
| (+5) 106 | 30800 | 0 (+0) |
| (+8) 96 | 30700 | 0 (+0) |
| (+13) 114 | 30600 | 0 (+0) |
| (+75) 444 | 30500 | 0 (+0) |
| (+50) 184 | 30400 | 1 (+0) |
| (+11) 173 | 30300 | 1 (+0) |
| (+6) 162 | 30200 | 20 (+0) |
| (+21) 126 | 30100 | 0 (+0) |
| (+139) 1611 | 30000 | 1 (+0) |
| (-1) 248 | 29900 | 0 (+0) |
| (+218) 978 | 29800 | 1 (+0) |
| (+17) 648 | 29700 | 0 (+0) |
| (-26) 726 | 29600 | 4 (+2) |
| (-45) 1192 | 29500 | 1 (+0) |
| (+33) 368 | 29400 | 0 (+0) |
| (+193) 932 | 29300 | 10 (+1) |
| (+310) 720 | 29200 | 0 (+0) |
| (+48) 524 | 29100 | 3 (+2) |
| (+171) 1551 | 29000 | 14 (+1) |
| (+131) 553 | 28900 | 12 (+0) |
| (+48) 641 | 28800 | 41 (-1) |
| (+36) 506 | 28700 | 18 (+2) |
| (+55) 664 | 28600 | 19 (+7) |
| (-15) 804 | 28500 | 133 (+8) |
| (+32) 345 | 28400 | 23 (+1) |
| (-3) 429 | 28300 | 43 (+0) |
| (+27) 938 | 28200 | 186 (+6) |
| (+48) 917 | 28100 | 124 (+12) |
| (+50) 1100 | 28000 | 458 (+47) |
| (+139) 557 | 27900 | 87 (+18) |
| (-62) 419 | 27800 | 212 (+11) |
| (-9) 329 | 27700 | 140 (+36) |
| (+22) 483 | 27600 |
831
(+45)
5MA(27584.6)
|
| (-18) 462 | 27500 | 537 (+1) |
| (+15) 223 | 27400 | 428 (-22) |
| (+3) 98 | 27300 | 232 (+10) |
| (+17) 67 | 27200 | 345 (+48) |
| (-2) 43 | 27100 | 220 (+26) |
| (-1) 24 | 27000 | 885 (+96) |
| (+1) 33 | 26900 | 294 (+41) |
| (-3) 25 | 26800 | 417 (+17) |
| (+0) 21 | 26700 | 582 (+22) |
| (+0) 17 | 26600 | 1041 (-5) |
| (-3) 20 | 26500 | 768 (+20) |
| (+0) 27 | 26400 |
800
(+0)
20MA(26375.3)
|
| (+0) 4 | 26300 | 440 (+30) |
| (+3) 5 | 26200 | 559 (+116) |
| (+0) 1 | 26100 | 341 (+15) |
| (+1) 4 | 26000 | 1362 (+116) |
| (+0) 0 | 25900 | 324 (+0) |
| (+0) 1 | 25800 | 364 (+28) |
| (+0) 0 | 25700 | 762 (+6) |
| (+0) 0 | 25600 | 321 (+3) |
| (+0) 2 | 25500 | 470 (+11) |
| (+0) 0 | 25400 | 763 (+11) |
| (+0) 0 | 25300 | 249 (+26) |
| (+0) 1 | 25200 | 116 (-6) |
| (+0) 0 | 25100 | 93 (-4) |
| (+0) 0 | 25000 | 720 (+92) |
| (+0) 0 | 24900 | 151 (+3) |
| (+0) 0 | 24800 | 134 (+12) |
| (+0) 0 | 24700 | 55 (-2) |
| (+0) 0 | 24600 | 62 (-2) |
| (+0) 0 | 24500 | 128 (-9) |
| (+0) 1 | 24400 | 71 (-1) |
| (+0) 0 | 24300 | 41 (+1) |
| (+0) 0 | 24200 | 39 (-10) |
| (+0) 0 | 24100 | 33 (+5) |
| (+0) 0 | 24000 | 526 (+54) |
| (+0) 0 | 23900 | 58 (+4) |
| (+0) 1 | 23800 | 145 (+25) |
| (+0) 0 | 23700 | 42 (+1) |
| (+0) 0 | 23600 | 84 (+4) |
| (+0) 0 | 23500 | 208 (+10) |
| (+0) 0 | 23400 | 33 (+4) |
| (+0) 0 | 23300 | 62 (+3) |
| (+0) 0 | 23200 | 74 (+4) |
| (+0) 1 | 23100 | 127 (-3) |
| (+0) 0 | 23000 | 270 (+6) |
| (+0) 2 | 22900 | 23 (+1) |
| (+0) 0 | 22800 | 56 (-1) |
| (+0) 2 | 22700 | 73 (+1) |
| (+0) 0 | 22600 | 25 (-6) |
| (+0) 0 | 22500 | 152 (+5) |
| (+0) 3 | 22400 | 1615 (+521) |