選擇權未平倉 歡迎您來到選擇權未平倉專區,每日可查詢選擇權最大未平倉量及歷史的選擇權未平倉量數據,讓你清楚每一天台股走勢對照選擇權最大未平倉量,並且重點解讀選擇權莊家的支撐壓力處,幫助你快速解讀選擇權籌碼,跟著主力一起賺被動現金流。
大盤指數: 32572.4(-602.4)
期貨指數: 32588.0(-903.0)
大盤20日均線: 33177.6(-55.0)
大盤5日均線: 32620.2(-153.0)
資料時間: 2026/04/02 16:22:07
|
選擇權未平倉變化 2026-04-02 [ 台指2604 ] |
||
| 買權 Call | 賣權 Put | |
| (+17) 180 | 40800 | 0 (+0) |
| (+0) 54 | 40700 | 0 (+0) |
| (+1) 55 | 40600 | 0 (+0) |
| (+1) 53 | 40500 | 0 (+0) |
| (+0) 12 | 40400 | 0 (+0) |
| (+0) 64 | 40300 | 0 (+0) |
| (+0) 25 | 40200 | 0 (+0) |
| (+0) 8 | 40100 | 0 (+0) |
| (+3) 513 | 40000 | 1 (+0) |
| (+10) 16 | 39900 | 1 (+0) |
| (+0) 33 | 39800 | 0 (+0) |
| (+0) 13 | 39700 | 0 (+0) |
| (+1) 21 | 39600 | 0 (+0) |
| (-1) 96 | 39500 | 0 (+0) |
| (+0) 27 | 39400 | 0 (+0) |
| (+0) 36 | 39300 | 0 (+0) |
| (+0) 148 | 39200 | 0 (+0) |
| (-1) 129 | 39100 | 0 (+0) |
| (-23) 304 | 39000 | 0 (+0) |
| (+0) 286 | 38900 | 0 (+0) |
| (+0) 222 | 38800 | 0 (+0) |
| (+3) 248 | 38700 | 0 (+0) |
| (+0) 147 | 38600 | 0 (+0) |
| (-10) 256 | 38500 | 0 (+0) |
| (+5) 190 | 38400 | 0 (+0) |
| (+0) 163 | 38300 | 0 (+0) |
| (+6) 115 | 38200 | 0 (+0) |
| (+2) 122 | 38100 | 0 (+0) |
| (-30) 758 | 38000 | 0 (+0) |
| (-5) 130 | 37900 | 0 (+0) |
| (+1) 479 | 37800 | 0 (+0) |
| (+4) 143 | 37700 | 0 (+0) |
| (+8) 116 | 37600 | 0 (+0) |
| (+7) 604 | 37500 | 0 (+0) |
| (+6) 77 | 37400 | 0 (+0) |
| (+10) 92 | 37300 | 0 (+0) |
| (+20) 244 | 37200 | 0 (+0) |
| (+1) 158 | 37100 | 0 (+0) |
| (+84) 927 | 37000 | 0 (+0) |
| (-36) 172 | 36900 | 1 (+0) |
| (+9) 282 | 36800 | 0 (+0) |
| (+9) 140 | 36700 | 0 (+0) |
| (-2) 135 | 36600 | 0 (+0) |
| (+91) 554 | 36500 | 1 (+0) |
| (-4) 85 | 36400 | 2 (+0) |
| (+4) 125 | 36300 | 1 (+0) |
| (+3) 108 | 36200 | 0 (+0) |
| (+81) 302 | 36100 | 0 (+0) |
| (-194) 1162 | 36000 | 25 (+0) |
| (+60) 198 | 35900 | 20 (+0) |
| (+34) 242 | 35800 | 14 (+0) |
| (+62) 149 | 35700 | 2 (+0) |
| (+7) 164 | 35600 | 12 (+0) |
| (+46) 651 | 35500 | 12 (+1) |
| (+1) 152 | 35400 | 15 (+0) |
| (-10) 632 | 35300 | 36 (-5) |
| (+19) 922 | 35200 | 13 (+0) |
| (-47) 913 | 35100 | 24 (+0) |
| (-103) 2079 | 35000 | 29 (+2) |
| (+11) 346 | 34900 | 4 (+0) |
| (+98) 477 | 34800 | 18 (+0) |
| (+2) 201 | 34700 | 19 (+0) |
| (-1) 207 | 34600 | 55 (+0) |
| (+29) 864 | 34500 | 402 (+5) |
| (+15) 753 | 34400 | 474 (+0) |
| (+47) 316 | 34300 | 61 (-1) |
| (-5) 297 | 34200 | 41 (+1) |
| (-) 1 | 34150 | 0 (-) |
| (+58) 262 | 34100 | 59 (+3) |
| (-) 5 | 34050 | 0 (-) |
| (+119) 1116 | 34000 | 396 (-33) |
| (-) 13 | 33950 | 0 (-) |
| (-8) 134 | 33900 | 56 (-22) |
| (-) 4 | 33850 | 0 (-) |
| (-15) 724 | 33800 | 448 (-3) |
| (-) 7 | 33750 | 0 (-) |
| (+2) 257 | 33700 | 88 (+9) |
| (-) 4 | 33650 | 0 (-) |
| (-35) 405 | 33600 | 125 (+27) |
| (-) 4 | 33550 | 1 (-) |
| (+2) 415 | 33500 | 523 (+19) |
| (-) 6 | 33450 | 0 (-) |
| (+28) 275 | 33400 | 164 (-7) |
| (-) 1 | 33350 | 20 (-) |
| (+32) 227 | 33300 | 247 (+51) |
| (-) 2 | 33250 | 5 (-) |
| (+33) 181 | 33200 |
196
(-28)
20MA(33177.6)
|
| (-) 4 | 33150 | 20 (-) |
| (+6) 97 | 33100 | 350 (-17) |
| (-) 1 | 33050 | 20 (-) |
| (+33) 547 | 33000 | 1536 (-82) |
| (-) 7 | 32950 | 21 (-) |
| (+27) 194 | 32900 | 242 (-18) |
| (-) 8 | 32850 | 4 (-) |
| (+43) 168 | 32800 | 192 (+10) |
| (-) 23 | 32750 | 21 (-) |
| (+35) 123 | 32700 | 286 (+10) |
| (+25) 25 | 32650 |
64
(+29)
5MA(32620.2)
|
| (-2) 138 | 32600 | 469 (+60) |
| (+7) 7 | 32550 | 48 (+44) |
| (+5) 208 | 32500 | 1509 (+327) |
| (+17) 17 | 32450 | 53 (+46) |
| (+1) 109 | 32400 | 407 (+15) |
| (+5) 5 | 32350 | 50 (+47) |
| (-2) 91 | 32300 | 908 (+54) |
| (+1) 1 | 32250 | 28 (+25) |
| (+4) 51 | 32200 | 484 (+8) |
| (+0) 0 | 32150 | 25 (+7) |
| (+0) 52 | 32100 | 197 (+11) |
| (+1) 1 | 32050 | 30 (+15) |
| (+13) 203 | 32000 | 1103 (-87) |
| (+0) 0 | 31950 | 44 (+37) |
| (-2) 58 | 31900 | 193 (+17) |
| (+0) 0 | 31850 | 42 (+19) |
| (+8) 31 | 31800 | 671 (+208) |
| (+0) 1 | 31750 | 12 (+5) |
| (+0) 12 | 31700 | 159 (+9) |
| (+0) 0 | 31650 | 27 (+21) |
| (+0) 8 | 31600 | 137 (-1) |
| (+0) 0 | 31550 | 25 (+6) |
| (+1) 28 | 31500 | 399 (+41) |
| (+0) 0 | 31450 | 2 (+2) |
| (+0) 5 | 31400 | 102 (+3) |
| (+0) 0 | 31350 | 28 (+28) |
| (-3) 5 | 31300 | 82 (+10) |
| (+0) 0 | 31250 | 2 (+1) |
| (+3) 4 | 31200 | 133 (+5) |
| (+0) 0 | 31150 | 11 (+8) |
| (+0) 5 | 31100 | 84 (-8) |
| (+1) 1 | 31050 | 20 (-10) |
| (+3) 11 | 31000 | 765 (-21) |
| (+1) 1 | 30950 | 34 (+18) |
| (+0) 3 | 30900 | 389 (+11) |
| (+0) 0 | 30850 | 9 (+9) |
| (+0) 1 | 30800 | 139 (+17) |
| (+1) 4 | 30700 | 210 (+5) |
| (+0) 1 | 30600 | 361 (+8) |
| (+0) 5 | 30500 | 446 (+51) |
| (+0) 0 | 30400 | 336 (+43) |
| (+0) 0 | 30300 | 95 (+5) |
| (+0) 1 | 30200 | 130 (+9) |
| (+0) 0 | 30100 | 355 (+8) |
| (+0) 8 | 30000 | 2745 (+125) |
| (+0) 1 | 29900 | 293 (+7) |
| (+0) 14 | 29800 | 346 (+22) |
| (+0) 3 | 29700 | 67 (+2) |
| (+0) 0 | 29600 | 112 (+3) |
| (+0) 1 | 29500 | 1173 (+3) |
| (+0) 0 | 29400 | 143 (+16) |
| (+0) 9 | 29300 | 85 (-20) |
| (+0) 0 | 29200 | 131 (+6) |
| (+0) 0 | 29100 | 113 (+13) |
| (+0) 1 | 29000 | 1105 (+96) |
| (+0) 1 | 28900 | 91 (-6) |
| (+0) 0 | 28800 | 106 (+7) |
| (+0) 1 | 28700 | 193 (-7) |
| (+0) 0 | 28600 | 197 (+2) |
| (+0) 2 | 28500 | 413 (-14) |
| (+0) 0 | 28400 | 260 (+1) |
| (+0) 0 | 28300 | 283 (-10) |
| (+0) 0 | 28200 | 251 (+4) |
| (+0) 1 | 28100 | 156 (+8) |
| (+0) 1 | 28000 | 1735 (-165) |
| (+0) 0 | 27900 | 65 (-7) |
| (+0) 1 | 27800 | 98 (-53) |
| (+0) 0 | 27700 | 73 (+2) |
| (+0) 1 | 27600 | 90 (+12) |
| (+0) 0 | 27500 | 281 (-38) |
| (+0) 0 | 27400 | 95 (+0) |
| (+0) 0 | 27300 | 167 (+2) |
| (+0) 0 | 27200 | 83 (+4) |
| (+0) 0 | 27100 | 83 (+0) |
| (+0) 0 | 27000 | 1463 (+29) |
| (+0) 0 | 26900 | 67 (+2) |
| (+0) 0 | 26800 | 246 (+11) |
| (+0) 0 | 26700 | 85 (+0) |
| (+0) 0 | 26600 | 121 (+0) |
| (+0) 1 | 26500 | 9120 (+1394) |