選擇權未平倉 歡迎您來到選擇權未平倉專區,每日可查詢選擇權最大未平倉量及歷史的選擇權未平倉量數據,讓你清楚每一天台股走勢對照選擇權最大未平倉量,並且重點解讀選擇權莊家的支撐壓力處,幫助你快速解讀選擇權籌碼,跟著主力一起賺被動現金流。
大盤指數: 38926.6(+38894.5)
期貨指數: 40103.0(+433.0)
大盤20日均線: 34987.2(+287.6)
大盤5日均線: 31480.1(-1.2)
資料時間: 2026/05/01 11:57:11
|
選擇權未平倉變化 2026-05-01 [ 台指2605 ] |
||
| 買權 Call | 賣權 Put | |
| (+0) 133 | 45600 | 0 (+0) |
| (+0) 21 | 45500 | 0 (+0) |
| (+0) 1 | 45400 | 0 (+0) |
| (+0) 13 | 45300 | 0 (+0) |
| (+0) 3 | 45200 | 0 (+0) |
| (+0) 64 | 45100 | 0 (+0) |
| (+0) 138 | 45000 | 0 (+0) |
| (+0) 47 | 44900 | 0 (+0) |
| (+0) 142 | 44800 | 0 (+0) |
| (+0) 58 | 44700 | 0 (+0) |
| (+0) 24 | 44600 | 0 (+0) |
| (+0) 183 | 44500 | 0 (+0) |
| (+0) 35 | 44400 | 0 (+0) |
| (+0) 39 | 44300 | 0 (-41) |
| (+6) 41 | 44200 | 0 (+0) |
| (+35) 35 | 44100 | 0 (+0) |
| (+0) 696 | 44000 | 1 (+0) |
| (+9) 11 | 43900 | 0 (-11) |
| (+0) 22 | 43800 | 2 (+0) |
| (+43) 45 | 43700 | 2 (-43) |
| (+0) 225 | 43600 | 1 (+0) |
| (+0) 230 | 43500 | 2 (-15) |
| (-57) 17 | 43400 | 0 (+0) |
| (+74) 74 | 43300 | 0 (+0) |
| (+0) 54 | 43200 | 0 (+0) |
| (-11) 12 | 43100 | 0 (-12) |
| (+0) 550 | 43000 | 1 (+0) |
| (+23) 23 | 42900 | 0 (+0) |
| (+0) 215 | 42800 | 0 (+0) |
| (+0) 52 | 42700 | 0 (-3) |
| (+0) 44 | 42600 | 2 (+0) |
| (+216) 339 | 42500 | 3 (-336) |
| (+0) 72 | 42400 | 0 (+0) |
| (+122) 123 | 42300 | 0 (+0) |
| (+0) 49 | 42200 | 1 (-58) |
| (+52) 59 | 42100 | 2 (+0) |
| (+0) 648 | 42000 | 7 (+7) |
| (+202) 203 | 41900 | 0 (-203) |
| (+0) 121 | 41800 | 0 (+0) |
| (+60) 62 | 41700 | 1 (-61) |
| (+0) 127 | 41600 | 0 (+0) |
| (+0) 268 | 41500 | 2 (+1) |
| (+0) 142 | 41400 | 0 (+0) |
| (+55) 55 | 41300 | 1 (-54) |
| (+81) 82 | 41200 | 0 (-82) |
| (+7) 99 | 41100 | 1 (-98) |
| (+0) 529 | 41000 | 12 (+0) |
| (+92) 92 | 40900 | 6 (+0) |
| (+0) 616 | 40800 | 10 (+0) |
| (+0) 378 | 40700 | 10 (+0) |
| (+0) 88 | 40600 | 5 (+0) |
| (+0) 258 | 40500 | 51 (+0) |
| (+0) 70 | 40400 | 2 (+0) |
| (+0) 122 | 40300 | 28 (+0) |
| (+0) 129 | 40200 | 14 (+0) |
| (+0) 319 | 40100 | 35 (+0) |
| (+0) 1480 | 40000 | 117 (+0) |
| (+0) 176 | 39900 | 29 (+0) |
| (+0) 147 | 39800 | 43 (+0) |
| (+0) 117 | 39700 | 47 (+0) |
| (+0) 185 | 39600 | 66 (+0) |
| (+0) 263 | 39500 | 180 (+0) |
| (+0) 133 | 39400 | 110 (+0) |
| (+0) 197 | 39300 | 60 (+0) |
| (+0) 290 | 39200 | 108 (+0) |
| (+0) 113 | 39100 | 44 (+0) |
| (+0) 689 | 39000 | 283 (+0) |
| (+0) 59 | 38900 | 51 (+0) |
| (+0) 69 | 38800 | 107 (+0) |
| (+0) 92 | 38700 | 44 (+0) |
| (+0) 68 | 38600 | 50 (+0) |
| (+0) 317 | 38500 | 951 (+0) |
| (+0) 53 | 38400 | 39 (+0) |
| (+0) 61 | 38300 | 41 (+0) |
| (+0) 257 | 38200 | 47 (+0) |
| (+0) 323 | 38100 | 279 (+0) |
| (+0) 1392 | 38000 | 883 (+0) |
| (+0) 1138 | 37900 | 244 (+0) |
| (+0) 1143 | 37800 | 304 (+0) |
| (+0) 377 | 37700 | 87 (+0) |
| (+0) 96 | 37600 | 102 (+0) |
| (+0) 234 | 37500 | 396 (+0) |
| (+0) 106 | 37400 | 86 (+0) |
| (+0) 58 | 37300 | 89 (+0) |
| (+0) 190 | 37200 | 124 (+0) |
| (+0) 54 | 37100 | 197 (+0) |
| (+0) 413 | 37000 | 810 (+0) |
| (+0) 120 | 36900 | 107 (+0) |
| (+0) 40 | 36800 | 88 (+0) |
| (+0) 32 | 36700 | 70 (+0) |
| (+0) 139 | 36600 | 1139 (+0) |
| (+0) 88 | 36500 | 622 (+0) |
| (+0) 33 | 36400 | 186 (+0) |
| (+0) 56 | 36300 | 91 (+0) |
| (+0) 11 | 36200 | 78 (+0) |
| (+0) 163 | 36100 | 112 (+0) |
| (+0) 540 | 36000 | 1682 (+0) |
| (+0) 31 | 35900 | 261 (+0) |
| (+0) 25 | 35800 | 234 (+0) |
| (+0) 161 | 35700 | 324 (+0) |
| (+0) 268 | 35600 | 153 (+0) |
| (+0) 406 | 35500 | 747 (+0) |
| (+0) 103 | 35400 | 201 (+0) |
| (+0) 14 | 35300 | 94 (+0) |
| (+0) 211 | 35200 | 343 (+0) |
| (+0) 9 | 35100 | 352 (+0) |
| (+0) 58 | 35000 |
1445
(+0)
20MA(34987.2)
|
| (+0) 28 | 34900 | 87 (+0) |
| (+0) 21 | 34800 | 108 (+0) |
| (+0) 17 | 34700 | 121 (+0) |
| (+0) 8 | 34600 | 108 (+0) |
| (+0) 30 | 34500 | 1360 (+0) |
| (+0) 17 | 34400 | 137 (+0) |
| (+0) 6 | 34300 | 108 (+0) |
| (+0) 8 | 34200 | 80 (+0) |
| (+0) 20 | 34100 | 78 (+0) |
| (+0) 32 | 34000 | 1161 (+0) |
| (+0) 34 | 33900 | 67 (+0) |
| (+0) 32 | 33800 | 256 (+0) |
| (+0) 45 | 33700 | 74 (+0) |
| (+0) 31 | 33600 | 55 (+0) |
| (+0) 21 | 33500 | 359 (+0) |
| (+0) 21 | 33400 | 284 (+0) |
| (+0) 3 | 33300 | 124 (+0) |
| (+0) 44 | 33200 | 99 (+0) |
| (+0) 48 | 33100 | 73 (+0) |
| (+0) 541 | 33000 | 1195 (+0) |
| (+0) 17 | 32900 | 63 (+0) |
| (+0) 30 | 32800 | 106 (+0) |
| (+0) 4 | 32700 | 178 (+0) |
| (+0) 14 | 32600 | 62 (+0) |
| (+0) 416 | 32500 | 648 (+0) |
| (+0) 0 | 32400 | 213 (+0) |
| (+0) 0 | 32300 | 51 (+0) |
| (+0) 105 | 32200 | 173 (+0) |
| (+0) 0 | 32100 | 74 (+0) |
| (+0) 3 | 32000 | 1216 (+0) |
| (+0) 0 | 31900 | 112 (+0) |
| (+0) 0 | 31800 | 148 (+0) |
| (+0) 2 | 31700 | 195 (+0) |
| (+0) 0 | 31600 | 108 (+0) |
| (+0) 0 | 31500 |
471
(+0)
5MA(31480.1)
|
| (+0) 0 | 31400 | 244 (+0) |
| (+0) 0 | 31300 | 242 (+0) |
| (+0) 0 | 31200 | 267 (+0) |
| (+0) 0 | 31100 | 261 (+0) |
| (+0) 0 | 31000 | 1451 (+0) |
| (+0) 0 | 30900 | 813 (+0) |
| (+0) 0 | 30800 | 593 (+0) |
| (+0) 0 | 30700 | 505 (+0) |
| (+0) 0 | 30600 | 512 (+0) |
| (+0) 0 | 30500 | 429 (+0) |
| (+0) 0 | 30400 | 340 (+0) |
| (+0) 0 | 30300 | 261 (+0) |
| (+0) 0 | 30200 | 171 (+0) |
| (+0) 0 | 30100 | 187 (+0) |
| (+0) 1 | 30000 | 1689 (+0) |
| (+0) 0 | 29900 | 339 (+0) |
| (+0) 0 | 29800 | 455 (+0) |
| (+0) 0 | 29700 | 301 (+0) |
| (+0) 0 | 29600 | 210 (+0) |
| (+0) 1 | 29500 | 340 (+0) |
| (+0) 0 | 29400 | 136 (+0) |
| (+0) 0 | 29300 | 78 (+0) |
| (+0) 0 | 29200 | 169 (+0) |
| (+0) 0 | 29100 | 63 (+0) |
| (+0) 0 | 29000 | 1405 (+0) |
| (+0) 0 | 28900 | 31 (+0) |
| (+0) 0 | 28800 | 38 (+0) |
| (+0) 0 | 28700 | 81 (+0) |
| (+0) 0 | 28600 | 45 (+0) |
| (+0) 0 | 28500 | 89 (+0) |
| (+0) 0 | 28400 | 26 (+0) |
| (+0) 0 | 28300 | 23 (+0) |
| (+0) 0 | 28200 | 100 (+0) |
| (+0) 0 | 28100 | 30 (+0) |
| (+0) 0 | 28000 | 405 (+0) |
| (+0) 0 | 27900 | 20 (+0) |
| (+0) 0 | 27800 | 25 (+0) |
| (+0) 0 | 27700 | 91 (+0) |
| (+0) 0 | 27600 | 15 (+0) |
| (+0) 0 | 27500 | 100 (+0) |
| (+0) 0 | 27400 | 121 (+0) |
| (+0) 0 | 27300 | 129 (+0) |
| (+0) 0 | 27200 | 200 (+0) |
| (+0) 0 | 27100 | 217 (+0) |
| (+0) 0 | 27000 | 1229 (+0) |
| (+0) 0 | 26900 | 2118 (+0) |