選擇權未平倉 歡迎您來到選擇權未平倉專區,每日可查詢選擇權最大未平倉量及歷史的選擇權未平倉量數據,讓你清楚每一天台股走勢對照選擇權最大未平倉量,並且重點解讀選擇權莊家的支撐壓力處,幫助你快速解讀選擇權籌碼,跟著主力一起賺被動現金流。
大盤指數: 30289.0(-71.6)
期貨指數: 30471.0(-60.0)
大盤20日均線: 28765.1(+94.4)
大盤5日均線: 30353.3(+187.9)
資料時間: 2026/01/09 16:30:09
|
選擇權未平倉變化 2026-01-09 [ 台指2601 ] |
||
| 買權 Call | 賣權 Put | |
| (-1) 13 | 35200 | 0 (+0) |
| (-1) 3 | 35100 | 0 (+0) |
| (+0) 8 | 35000 | 0 (+0) |
| (+0) 11 | 34900 | 0 (+0) |
| (+0) 2 | 34800 | 0 (+0) |
| (+0) 23 | 34700 | 0 (+0) |
| (+0) 1 | 34600 | 0 (+0) |
| (+0) 1 | 34500 | 0 (+0) |
| (+0) 1 | 34400 | 0 (+0) |
| (+0) 0 | 34300 | 0 (+0) |
| (+0) 0 | 34200 | 0 (+0) |
| (+0) 0 | 34100 | 0 (+0) |
| (+0) 46 | 34000 | 0 (+0) |
| (+0) 34 | 33900 | 0 (+0) |
| (-2) 11 | 33800 | 0 (+0) |
| (-1) 35 | 33700 | 0 (+0) |
| (+0) 16 | 33600 | 0 (+0) |
| (+0) 59 | 33500 | 0 (+0) |
| (+117) 236 | 33400 | 0 (+0) |
| (+1) 19 | 33300 | 0 (+0) |
| (+0) 64 | 33200 | 0 (+0) |
| (+2) 31 | 33100 | 0 (+0) |
| (-118) 97 | 33000 | 0 (+0) |
| (+2) 184 | 32900 | 0 (+0) |
| (+3) 700 | 32800 | 0 (+0) |
| (+1) 160 | 32700 | 0 (+0) |
| (-9) 120 | 32600 | 0 (+0) |
| (+5) 224 | 32500 | 0 (+0) |
| (-17) 174 | 32400 | 0 (+0) |
| (+6) 193 | 32300 | 0 (+0) |
| (+0) 254 | 32200 | 1 (+1) |
| (+27) 190 | 32100 | 0 (+0) |
| (+71) 1508 | 32000 | 1 (+0) |
| (-125) 370 | 31900 | 0 (+0) |
| (-13) 413 | 31800 | 2 (-1) |
| (+19) 321 | 31700 | 1 (+0) |
| (+38) 880 | 31600 | 5 (+1) |
| (+3) 959 | 31500 | 19 (+17) |
| (+16) 88 | 31450 | 0 (+0) |
| (+79) 765 | 31400 | 8 (-17) |
| (+12) 46 | 31350 | 2 (+0) |
| (+188) 677 | 31300 | 19 (-14) |
| (+10) 62 | 31250 | 0 (+0) |
| (+110) 846 | 31200 | 10 (+5) |
| (+8) 32 | 31150 | 0 (+0) |
| (+7) 326 | 31100 | 20 (+2) |
| (+3) 35 | 31050 | 1 (+0) |
| (+38) 1733 | 31000 | 53 (+0) |
| (+5) 20 | 30950 | 0 (+0) |
| (+29) 373 | 30900 | 82 (-1) |
| (+2) 13 | 30850 | 0 (+0) |
| (+74) 497 | 30800 | 46 (+2) |
| (+8) 42 | 30750 | 3 (+1) |
| (+26) 402 | 30700 | 131 (+36) |
| (+12) 20 | 30650 | 6 (-1) |
| (+46) 621 | 30600 | 150 (+19) |
| (+1) 22 | 30550 | 15 (+0) |
| (+27) 675 | 30500 | 306 (-29) |
| (+3) 23 | 30450 | 25 (+11) |
| (+76) 506 | 30400 |
187
(+29)
5MA(30353.3)
|
| (+18) 24 | 30350 | 20 (+0) |
| (+36) 445 | 30300 | 212 (+3) |
| (+6) 10 | 30250 | 105 (+5) |
| (-21) 323 | 30200 | 234 (+12) |
| (+1) 1 | 30150 | 30 (+0) |
| (-1) 269 | 30100 | 305 (+9) |
| (+2) 3 | 30050 | 22 (-3) |
| (-12) 1789 | 30000 | 1493 (+0) |
| (+3) 4 | 29950 | 19 (+6) |
| (+58) 542 | 29900 | 322 (+22) |
| (+0) 0 | 29850 | 106 (+88) |
| (-50) 1157 | 29800 | 761 (+48) |
| (+0) 0 | 29750 | 36 (+2) |
| (-2) 544 | 29700 | 513 (+84) |
| (+0) 0 | 29650 | 10 (+4) |
| (+1) 862 | 29600 | 442 (-68) |
| (+0) 0 | 29550 | 57 (+0) |
| (-10) 1098 | 29500 | 895 (+63) |
| (-) 0 | 29450 | 22 (-) |
| (+2) 629 | 29400 | 445 (+21) |
| (-3) 799 | 29300 | 497 (+31) |
| (-4) 548 | 29200 | 478 (+93) |
| (-1) 1027 | 29100 | 960 (+52) |
| (-87) 1134 | 29000 | 1630 (+192) |
| (-11) 488 | 28900 | 439 (+117) |
| (-11) 489 | 28800 |
518
(+55)
20MA(28765.1)
|
| (-38) 444 | 28700 | 352 (+89) |
| (-10) 512 | 28600 | 827 (+20) |
| (-22) 423 | 28500 | 2868 (-192) |
| (-1) 447 | 28400 | 991 (-27) |
| (-1) 427 | 28300 | 689 (+80) |
| (-1) 838 | 28200 | 714 (+8) |
| (+0) 814 | 28100 | 663 (+38) |
| (-5) 863 | 28000 | 1704 (+96) |
| (+0) 403 | 27900 | 467 (+19) |
| (+0) 328 | 27800 | 580 (+94) |
| (-1) 292 | 27700 | 556 (+152) |
| (-3) 404 | 27600 | 1209 (+50) |
| (+0) 388 | 27500 | 1543 (+170) |
| (+0) 166 | 27400 | 626 (+80) |
| (+0) 78 | 27300 | 531 (-3) |
| (+0) 63 | 27200 | 1053 (+10) |
| (+0) 42 | 27100 | 588 (+19) |
| (+0) 24 | 27000 | 2140 (-92) |
| (+0) 33 | 26900 | 599 (-1) |
| (-1) 23 | 26800 | 1330 (-44) |
| (+0) 12 | 26700 | 966 (+2) |
| (+0) 17 | 26600 | 1173 (-2) |
| (+0) 19 | 26500 | 892 (-54) |
| (+0) 24 | 26400 | 1455 (-2) |
| (+0) 2 | 26300 | 1220 (+1) |
| (+0) 2 | 26200 | 507 (-1) |
| (+0) 0 | 26100 | 366 (-16) |
| (+0) 1 | 26000 | 1334 (+29) |
| (+0) 0 | 25900 | 472 (-4) |
| (+0) 1 | 25800 | 308 (-9) |
| (+0) 0 | 25700 | 485 (-5) |
| (+0) 0 | 25600 | 367 (-3) |
| (+0) 1 | 25500 | 405 (-1) |
| (+0) 0 | 25400 | 425 (+0) |
| (+0) 0 | 25300 | 384 (+0) |
| (+0) 0 | 25200 | 631 (-1) |
| (+0) 0 | 25100 | 96 (+0) |
| (+0) 0 | 25000 | 1005 (-13) |
| (+0) 0 | 24900 | 111 (+0) |
| (+0) 0 | 24800 | 81 (-15) |
| (+0) 0 | 24700 | 44 (+0) |
| (+0) 0 | 24600 | 90 (-7) |
| (+0) 0 | 24500 | 610 (-2) |
| (+0) 1 | 24400 | 497 (-9) |
| (+0) 0 | 24300 | 501 (-6) |
| (+0) 0 | 24200 | 257 (+0) |
| (+0) 0 | 24100 | 304 (+0) |
| (+0) 0 | 24000 | 939 (-1) |
| (+0) 0 | 23900 | 576 (+0) |
| (+0) 1 | 23800 | 262 (-2) |
| (+0) 0 | 23700 | 21 (+0) |
| (+0) 0 | 23600 | 183 (-1) |
| (+0) 0 | 23500 | 437 (-3) |
| (+0) 0 | 23400 | 15 (+0) |
| (+0) 0 | 23300 | 53 (-1) |
| (+0) 0 | 23200 | 451 (-2) |
| (+0) 1 | 23100 | 485 (+0) |
| (+0) 0 | 23000 | 637 (-8) |
| (+0) 2 | 22900 | 416 (-1) |
| (+0) 0 | 22800 | 99 (+0) |
| (+0) 2 | 22700 | 114 (+4) |
| (+0) 0 | 22600 | 65 (+1) |
| (+0) 0 | 22500 | 144 (+1) |
| (+0) 1 | 22400 | 1448 (+3) |