選擇權未平倉 歡迎您來到選擇權未平倉專區,每日可查詢選擇權最大未平倉量及歷史的選擇權未平倉量數據,讓你清楚每一天台股走勢對照選擇權最大未平倉量,並且重點解讀選擇權莊家的支撐壓力處,幫助你快速解讀選擇權籌碼,跟著主力一起賺被動現金流。
大盤指數: 27626.5(+72.0)
期貨指數: 27738.0(+166.0)
大盤20日均線: 26095.0(-30.3)
大盤5日均線: 21726.7(+238.3)
資料時間: 2025/11/28 16:30:09
|
選擇權未平倉變化 2025-11-28 [ 台指2512 ] |
||
| 買權 Call | 賣權 Put | |
| (-27) 268 | 32600 | 0 (+0) |
| (+0) 56 | 32500 | 0 (+0) |
| (+0) 24 | 32400 | 0 (+0) |
| (+0) 17 | 32300 | 0 (+0) |
| (+0) 44 | 32200 | 0 (+0) |
| (+0) 35 | 32100 | 0 (+0) |
| (+0) 335 | 32000 | 0 (+0) |
| (+0) 97 | 31900 | 0 (+0) |
| (+0) 59 | 31800 | 0 (+0) |
| (+0) 7 | 31700 | 0 (+0) |
| (+0) 10 | 31600 | 0 (+0) |
| (+0) 74 | 31500 | 0 (+0) |
| (+0) 14 | 31400 | 0 (+0) |
| (+0) 52 | 31300 | 0 (+0) |
| (+0) 109 | 31200 | 0 (+0) |
| (+0) 41 | 31100 | 0 (+0) |
| (+2) 153 | 31000 | 1 (+0) |
| (+0) 106 | 30900 | 0 (+0) |
| (-1) 200 | 30800 | 2 (+0) |
| (+0) 66 | 30700 | 0 (+0) |
| (+0) 779 | 30600 | 613 (+0) |
| (+0) 396 | 30500 | 0 (+0) |
| (+0) 415 | 30400 | 129 (+0) |
| (+1) 345 | 30300 | 0 (+0) |
| (+4) 931 | 30200 | 0 (+0) |
| (+39) 1042 | 30100 | 1 (+0) |
| (+114) 2266 | 30000 | 4 (+0) |
| (-39) 570 | 29900 | 0 (+0) |
| (+29) 651 | 29800 | 5 (+0) |
| (-6) 257 | 29700 | 0 (+0) |
| (-53) 206 | 29600 | 1 (+0) |
| (-4) 1123 | 29500 | 1 (+0) |
| (-25) 395 | 29400 | 8 (+4) |
| (+18) 796 | 29300 | 1 (+0) |
| (+30) 485 | 29200 | 4 (+0) |
| (-14) 463 | 29100 | 1 (+1) |
| (+27) 1346 | 29000 | 17 (+5) |
| (+9) 265 | 28900 | 6 (+4) |
| (+67) 662 | 28800 | 36 (+0) |
| (+52) 558 | 28700 | 10 (+0) |
| (-3) 1034 | 28600 | 28 (+18) |
| (+202) 1537 | 28500 | 36 (+3) |
| (-11) 895 | 28400 | 60 (+1) |
| (-56) 594 | 28300 | 22 (-7) |
| (+72) 726 | 28200 | 21 (-1) |
| (-1) 597 | 28100 | 52 (+0) |
| (-109) 1490 | 28000 | 281 (+83) |
| (-20) 957 | 27900 | 66 (+33) |
| (+11) 468 | 27800 | 146 (+47) |
| (+66) 627 | 27700 | 570 (+12) |
| (+330) 939 | 27600 | 272 (+39) |
| (+281) 982 | 27500 | 580 (+27) |
| (-66) 907 | 27400 | 606 (+60) |
| (-70) 1063 | 27300 | 185 (-8) |
| (-4) 1099 | 27200 | 598 (+51) |
| (+2) 961 | 27100 | 274 (+120) |
| (-15) 615 | 27000 | 1119 (+12) |
| (-6) 275 | 26900 | 452 (+15) |
| (-10) 221 | 26800 | 443 (-10) |
| (-45) 298 | 26700 | 762 (+406) |
| (-4) 299 | 26600 | 665 (+95) |
| (-4) 258 | 26500 | 1587 (+202) |
| (+6) 96 | 26400 | 371 (+12) |
| (+0) 62 | 26300 | 508 (+20) |
| (+0) 103 | 26200 | 436 (+16) |
| (-4) 21 | 26100 |
736
(-8)
20MA(26095.0)
|
| (-7) 75 | 26000 | 1530 (+73) |
| (+0) 16 | 25900 | 341 (+24) |
| (+0) 92 | 25800 | 877 (+17) |
| (+0) 27 | 25700 | 340 (+85) |
| (+0) 44 | 25600 | 393 (+91) |
| (+0) 16 | 25500 | 679 (+81) |
| (+0) 39 | 25400 | 1296 (+153) |
| (+0) 2 | 25300 | 737 (+110) |
| (+0) 27 | 25200 | 541 (+30) |
| (-1) 3 | 25100 | 575 (+3) |
| (-1) 26 | 25000 | 1615 (+92) |
| (+0) 1 | 24900 | 455 (+132) |
| (+0) 15 | 24800 | 785 (+143) |
| (+0) 0 | 24700 | 471 (+146) |
| (+0) 24 | 24600 | 1249 (+8) |
| (+0) 0 | 24500 | 547 (+29) |
| (+0) 20 | 24400 | 249 (+55) |
| (+0) 0 | 24300 | 228 (+37) |
| (+0) 6 | 24200 | 267 (+14) |
| (+0) 1 | 24100 | 213 (+48) |
| (+0) 9 | 24000 | 1246 (+175) |
| (+0) 0 | 23900 | 212 (+100) |
| (+0) 3 | 23800 | 152 (+30) |
| (+0) 0 | 23700 | 123 (+0) |
| (+0) 2 | 23600 | 162 (+20) |
| (+0) 0 | 23500 | 460 (+207) |
| (+0) 16 | 23400 | 458 (+2) |
| (+0) 1 | 23300 | 92 (+9) |
| (+0) 13 | 23200 | 87 (-43) |
| (+0) 0 | 23100 | 44 (-3) |
| (+0) 12 | 23000 | 683 (+52) |
| (+0) 1 | 22900 | 102 (-1) |
| (+0) 6 | 22800 | 88 (-10) |
| (+0) 2 | 22700 | 36 (+6) |
| (+0) 4 | 22600 | 95 (+15) |
| (+0) 2 | 22500 | 226 (+42) |
| (+0) 5 | 22400 | 226 (+82) |
| (+0) 0 | 22300 | 184 (+45) |
| (+0) 12 | 22200 | 134 (+19) |
| (+0) 0 | 22100 | 69 (+1) |
| (+0) 5 | 22000 | 1387 (+15) |
| (+0) 0 | 21900 | 510 (-2) |
| (+0) 42 | 21800 |
810
(-2)
5MA(21726.7)
|
| (+0) 0 | 21700 | 934 (+0) |
| (+0) 61 | 21600 | 1163 (+0) |
| (+0) 51 | 21400 | 622 (+0) |
| (+0) 10 | 21200 | 569 (-3) |
| (+0) 14 | 21000 | 1007 (-1) |
| (+0) 7 | 20800 | 1172 (+0) |
| (+0) 15 | 20600 | 782 (-1) |
| (+0) 0 | 20400 | 685 (-1) |
| (+0) 19 | 20200 | 345 (+0) |
| (+0) 7 | 20000 | 1956 (-1) |
| (+0) 2 | 19800 | 695 (-1) |
| (+0) 16 | 19600 | 389 (+0) |
| (+0) 11 | 19400 | 419 (+0) |
| (+0) 1 | 19200 | 237 (+2) |
| (+0) 14 | 19000 | 619 (-9) |
| (+0) 0 | 18800 | 245 (+0) |
| (+0) 0 | 18600 | 293 (+1) |
| (+0) 2 | 18400 | 210 (+1) |
| (+0) 2 | 18200 | 126 (+0) |
| (+0) 7 | 18000 | 701 (-1) |
| (+0) 0 | 17800 | 134 (+0) |
| (+0) 13 | 17600 | 274 (+0) |
| (+0) 731 | 17400 | 761 (+0) |
| (+0) 0 | 17200 | 199 (+0) |
| (+0) 0 | 17000 | 920 (+5) |
| (+0) 0 | 16800 | 32 (+0) |
| (+0) 1 | 16600 | 1183 (+0) |
| (+0) 1 | 16400 | 75 (+0) |
| (+0) 0 | 16200 | 45 (+0) |
| (+0) 1 | 16000 | 141 (+0) |
| (+0) 0 | 15800 | 52 (+0) |
| (+0) 5 | 15600 | 42 (-1) |
| (+0) 0 | 15400 | 77 (+0) |
| (+0) 0 | 15200 | 87 (+0) |
| (+0) 0 | 15000 | 475 (+0) |
| (+0) 0 | 14800 | 101 (+0) |
| (+0) 0 | 14600 | 155 (+0) |
| (+0) 0 | 14400 | 47 (+10) |
| (+0) 0 | 14200 | 96 (+0) |
| (+0) 1 | 14000 | 195 (+0) |
| (+0) 5 | 13800 | 2477 (+9) |